23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17 - 23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMACO TEAM GIUGLIANO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 75 | 30 | 45 | 
| UOSM NOCERA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54 | 33 | 21 | 
| ASL NA 1 PONTICELLI | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 55 | 1 | 
| ASL NA 3 SUD POLLENA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 52 | -8 | 
| ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 44 | 66 | -22 | 
| ASL NA CENTRO PALASTADERA | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 39 | 76 | -37 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Mercoledì 22/02/2017 10:30 | 
                         UOSM NOCERA 
                                 
                                4 - 6 
                                 
                                ASL NA 1 PONTICELLI 
                             | 
                
| Mercoledì 22/02/2017 10:30 | 
                         ASL NA 3 SUD POLLENA 
                                 
                                1 - 3 
                                 
                                TELEMACO TEAM GIUGLIANO 
                             | 
                
| Mercoledì 22/02/2017 10:30 | 
                         ASL NA CENTRO PALASTADERA 
                                 
                                4 - 9 
                                 
                                ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA 
                             | 
                
				
				
				