23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17 - 23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMACO TEAM GIUGLIANO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 
| UOSM NOCERA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 
| ASL NA 1 PONTICELLI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | 
| ASL NA 3 SUD POLLENA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 33 | -7 | 
| ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 
| ASL NA CENTRO PALASTADERA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Mercoledì 22/02/2017 10:30 | 
                         UOSM NOCERA 
                                 
                                4 - 6 
                                 
                                ASL NA 1 PONTICELLI 
                             | 
                
| Mercoledì 22/02/2017 10:30 | 
                         ASL NA 3 SUD POLLENA 
                                 
                                1 - 3 
                                 
                                TELEMACO TEAM GIUGLIANO 
                             | 
                
| Mercoledì 22/02/2017 10:30 | 
                         ASL NA CENTRO PALASTADERA 
                                 
                                4 - 9 
                                 
                                ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA 
                             | 
                
				
				
				