23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17 - 23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMACO TEAM GIUGLIANO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | 
| UOSM NOCERA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 
| ASL NA 1 PONTICELLI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 
| ASL NA 3 SUD POLLENA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 
| ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 35 | -10 | 
| ASL NA CENTRO PALASTADERA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 41 | -20 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Mercoledì 22/02/2017 10:30 | 
                         UOSM NOCERA 
                                 
                                4 - 6 
                                 
                                ASL NA 1 PONTICELLI 
                             | 
                
| Mercoledì 22/02/2017 10:30 | 
                         ASL NA 3 SUD POLLENA 
                                 
                                1 - 3 
                                 
                                TELEMACO TEAM GIUGLIANO 
                             | 
                
| Mercoledì 22/02/2017 10:30 | 
                         ASL NA CENTRO PALASTADERA 
                                 
                                4 - 9 
                                 
                                ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA 
                             | 
                
				
				
				