TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 |
| IUS LUDICUM | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 6 | 28 |
| FORUM NOLA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 |
| FORUM AFRAGOLA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| ALPHA LAWYERS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 |
| OUT LEX | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| ATLETICO FORENSE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| COMMERCIALISTI | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| LEX TAR | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 29 | -20 |
| DEO FORENSE | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 34 | -27 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 07/01/2019 14:00 Due Palme |
LEX TAR
0 - 1
FORUM AFRAGOLA
|
| Lunedì 07/01/2019 19:45 San Rocco |
ATLETICO FORENSE
3 - 0
COMMERCIALISTI
|
| Martedì 08/01/2019 13:45 Due Palme |
OUT LEX
3 - 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Mercoledì 09/01/2019 13:45 Cardito |
TRIBUNALE DI NOLA
1 - 1
IUS LUDICUM
|
| Giovedì 10/01/2019 13:45 DUE PALME |
ALPHA LAWYERS
1 - 0
DEO FORENSE
|
| Lunedì 07/01/2019 14:00 |
RIPOSA
-
FORUM NOLA
|
Altre classifiche
