TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 15 | 22 |
| IUS LUDICUM | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 |
| FORUM NOLA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 |
| FORUM AFRAGOLA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| ALPHA LAWYERS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 |
| OUT LEX | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| ATLETICO FORENSE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| COMMERCIALISTI | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 |
| LEX TAR | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 27 | -17 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 |
| DEO FORENSE | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 38 | -26 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 21/02/2019 13:45 Due Palme |
ALPHA LAWYERS
1 - 3
IUS LUDICUM
|
| Lunedì 18/02/2019 19:45 Audax Casoria |
FORUM NOLA
3 - 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Martedì 19/02/2019 13:45 Due Palme |
OUT LEX
4 - 5
DEO FORENSE
|
| Lunedì 18/02/2019 13:45 DUE PALME |
LEX TAR
1 - 4
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Giovedì 21/02/2019 13:45 due Palme |
FORUM AFRAGOLA
3 - 1
COMMERCIALISTI
|
|
ATLETICO FORENSE
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
