TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 |
| IUS LUDICUM | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
| FORUM NOLA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 |
| OUT LEX | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| ATLETICO FORENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| FORUM AFRAGOLA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| ALPHA LAWYERS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| LEX TAR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| COMMERCIALISTI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| DEO FORENSE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 21/02/2019 13:45 Due Palme |
ALPHA LAWYERS
1 - 3
IUS LUDICUM
|
| Lunedì 18/02/2019 19:45 Audax Casoria |
FORUM NOLA
3 - 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Martedì 19/02/2019 13:45 Due Palme |
OUT LEX
4 - 5
DEO FORENSE
|
| Lunedì 18/02/2019 13:45 DUE PALME |
LEX TAR
1 - 4
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Giovedì 21/02/2019 13:45 due Palme |
FORUM AFRAGOLA
3 - 1
COMMERCIALISTI
|
|
ATLETICO FORENSE
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
