TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUS LUDICUM | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| TRIBUNALE DI NOLA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| FORUM NOLA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| FORUM AFRAGOLA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| ALPHA LAWYERS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| ATLETICO FORENSE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| OUT LEX | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| COMMERCIALISTI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| LEX TAR | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
| DEO FORENSE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 31 | -23 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 04/03/2019 13:45 Lunedi DUE PALME |
LEX TAR
1 - 1
ALPHA LAWYERS
|
| Lunedì 04/03/2019 19:45 LUNEDI AUDAX CASORIA |
FORUM NOLA
0 - 2
IUS LUDICUM
|
| Mercoledì 06/03/2019 19:45 Mercoledi campo Cardito |
FORUM AFRAGOLA
2 - 2
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Martedì 05/03/2019 13:45 MARTEDI campo Due Palme |
OUT LEX
0 - 1
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Lunedì 04/03/2019 19:45 Lunedi campo San Rocco |
ATLETICO FORENSE
6 - 2
DEO FORENSE
|
| Lunedì 28/01/2019 19:45 |
COMMERCIALISTI
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
