TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 |
| IUS LUDICUM | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| FORUM NOLA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| ATLETICO FORENSE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| OUT LEX | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| FORUM AFRAGOLA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| ALPHA LAWYERS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| LEX TAR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| COMMERCIALISTI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| DEO FORENSE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 04/03/2019 13:45 Lunedi DUE PALME |
LEX TAR
1 - 1
ALPHA LAWYERS
|
| Lunedì 04/03/2019 19:45 LUNEDI AUDAX CASORIA |
FORUM NOLA
0 - 2
IUS LUDICUM
|
| Mercoledì 06/03/2019 19:45 Mercoledi campo Cardito |
FORUM AFRAGOLA
2 - 2
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Martedì 05/03/2019 13:45 MARTEDI campo Due Palme |
OUT LEX
0 - 1
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Lunedì 04/03/2019 19:45 Lunedi campo San Rocco |
ATLETICO FORENSE
6 - 2
DEO FORENSE
|
| Lunedì 28/01/2019 19:45 |
COMMERCIALISTI
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
