TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 43 | 17 | 26 |
| IUS LUDICUM | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 46 | 8 | 38 |
| FORUM NOLA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 22 | 21 |
| FORUM AFRAGOLA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| ATLETICO FORENSE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 28 | 3 |
| OUT LEX | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 25 | -1 |
| ALPHA LAWYERS | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 32 | -13 |
| LEX TAR | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 29 | -16 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 |
| COMMERCIALISTI | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 27 | -13 |
| DEO FORENSE | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 48 | -31 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 11/03/2019 19:45 Lunedi Campo San Rocco |
DEO FORENSE
2 - 2
FORUM AFRAGOLA
|
| Lunedì 11/03/2019 14:15 Lunedi Campo due Palme |
IUS LUDICUM
5 - 1
ATLETICO FORENSE
|
| Lunedì 11/03/2019 19:45 Lunedi audax casoria |
TRIBUNALE DI NAPOLI
2 - 1
COMMERCIALISTI
|
| Mercoledì 13/03/2019 14:15 mercoledi |
TRIBUNALE DI NOLA
3 - 1
FORUM NOLA
|
| Giovedì 14/03/2019 19:45 giovedi campo Due Palme |
ALPHA LAWYERS
1 - 4
OUT LEX
|
| Lunedì 11/03/2019 19:45 |
LEX TAR
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
