TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| IUS LUDICUM | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| FORUM NOLA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| FORUM AFRAGOLA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| OUT LEX | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| ALPHA LAWYERS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| ATLETICO FORENSE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| DEO FORENSE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 34 | -22 |
| COMMERCIALISTI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| LEX TAR | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 20/03/2019 14:15 Mercoledi Campo Cardito |
FORUM AFRAGOLA
1 - 1
IUS LUDICUM
|
| Giovedì 21/03/2019 14:15 GIOVEDI DUE PALME |
COMMERCIALISTI
3 - 4
DEO FORENSE
|
| Lunedì 18/03/2019 14:15 Lunedi DUE PALME |
LEX TAR
1 - 2
OUT LEX
|
| Lunedì 18/03/2019 20:15 LUNEDI SAN ROCCO |
ATLETICO FORENSE
1 - 2
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Lunedì 18/03/2019 20:15 LUNEDI AUDAX CASORIA |
FORUM NOLA
3 - 0
ALPHA LAWYERS
|
| Lunedì 18/03/2019 14:15 |
TRIBUNALE DI NAPOLI
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
