TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 |
| IUS LUDICUM | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 |
| FORUM NOLA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 |
| ATLETICO FORENSE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 |
| OUT LEX | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| FORUM AFRAGOLA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| ALPHA LAWYERS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 |
| LEX TAR | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| COMMERCIALISTI | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 |
| DEO FORENSE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 20/03/2019 14:15 Mercoledi Campo Cardito |
FORUM AFRAGOLA
1 - 1
IUS LUDICUM
|
| Giovedì 21/03/2019 14:15 GIOVEDI DUE PALME |
COMMERCIALISTI
3 - 4
DEO FORENSE
|
| Lunedì 18/03/2019 14:15 Lunedi DUE PALME |
LEX TAR
1 - 2
OUT LEX
|
| Lunedì 18/03/2019 20:15 LUNEDI SAN ROCCO |
ATLETICO FORENSE
1 - 2
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Lunedì 18/03/2019 20:15 LUNEDI AUDAX CASORIA |
FORUM NOLA
3 - 0
ALPHA LAWYERS
|
| Lunedì 18/03/2019 14:15 |
TRIBUNALE DI NAPOLI
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
