TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 49 | 20 | 29 |
| IUS LUDICUM | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 50 | 9 | 41 |
| FORUM NOLA | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 52 | 26 | 26 |
| FORUM AFRAGOLA | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 |
| ATLETICO FORENSE | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 35 | 2 |
| OUT LEX | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 | 34 | -3 |
| ALPHA LAWYERS | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 39 | -18 |
| LEX TAR | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 35 | -16 |
| DEO FORENSE | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 51 | -27 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 42 | -27 |
| COMMERCIALISTI | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 36 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 01/04/2019 |
LEX TAR
2 - 3
FORUM NOLA
|
| Lunedì 01/04/2019 |
TRIBUNALE DI NAPOLI
0 - 3
DEO FORENSE
|
| Lunedì 01/04/2019 |
ATLETICO FORENSE
5 - 3
OUT LEX
|
| Lunedì 01/04/2019 |
COMMERCIALISTI
1 - 2
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Lunedì 01/04/2019 |
FORUM AFRAGOLA
4 - 0
ALPHA LAWYERS
|
| Lunedì 01/04/2019 |
IUS LUDICUM
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
