TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
| FORUM NOLA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| IUS LUDICUM | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| FORUM AFRAGOLA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| OUT LEX | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| ALPHA LAWYERS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| DEO FORENSE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 34 | -19 |
| ATLETICO FORENSE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 |
| LEX TAR | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| COMMERCIALISTI | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 01/04/2019 |
LEX TAR
2 - 3
FORUM NOLA
|
| Lunedì 01/04/2019 |
TRIBUNALE DI NAPOLI
0 - 3
DEO FORENSE
|
| Lunedì 01/04/2019 |
ATLETICO FORENSE
5 - 3
OUT LEX
|
| Lunedì 01/04/2019 |
COMMERCIALISTI
1 - 2
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Lunedì 01/04/2019 |
FORUM AFRAGOLA
4 - 0
ALPHA LAWYERS
|
| Lunedì 01/04/2019 |
IUS LUDICUM
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
