TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUS LUDICUM | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 |
| TRIBUNALE DI NOLA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 |
| FORUM NOLA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 |
| ATLETICO FORENSE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| FORUM AFRAGOLA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| ALPHA LAWYERS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| OUT LEX | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| LEX TAR | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| DEO FORENSE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| COMMERCIALISTI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 25 | -20 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 08/04/2019 14:00 |
DEO FORENSE
1 - 0
LEX TAR
|
| Lunedì 08/04/2019 14:00 |
FORUM NOLA
4 - 2
ATLETICO FORENSE
|
| Lunedì 08/04/2019 14:00 |
IUS LUDICUM
3 - 0
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Lunedì 08/04/2019 14:00 |
OUT LEX
4 - 7
FORUM AFRAGOLA
|
| Lunedì 08/04/2019 14:00 |
ALPHA LAWYERS
1 - 1
COMMERCIALISTI
|
| Lunedì 08/04/2019 14:00 |
TRIBUNALE DI NOLA
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
