21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2013 "QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE-EUROPA CONFERENCE" - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2013 "QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE-EUROPA CONFERENCE"
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| BOYS NAPOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| FRANCESCO MADONNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSC SAN GIORGIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| LA CANTERA VESUVIANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 30/04/2022 16:20 |
BOYS NAPOLI
6 - 0
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
|
| Sabato 30/04/2022 16:20 |
CSC SAN GIORGIO
3 - 7
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
|
| Sabato 30/04/2022 16:20 |
FRANCESCO MADONNA
0 - 3
LA CANTERA VESUVIANA
|
