TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| FORUM NOLA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| IUS LUDICUM | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 |
| FORUM AFRAGOLA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| OUT LEX | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| ATLETICO FORENSE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 |
| ALPHA LAWYERS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| DEO FORENSE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 34 | -19 |
| LEX TAR | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| COMMERCIALISTI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 15/04/2019 |
DEO FORENSE
2 - 5
IUS LUDICUM
|
| Lunedì 15/04/2019 |
FORUM AFRAGOLA
4 - 1
FORUM NOLA
|
| Lunedì 15/04/2019 |
LEX TAR
0 - 2
ATLETICO FORENSE
|
| Lunedì 15/04/2019 |
COMMERCIALISTI
0 - 3
OUT LEX
|
| Lunedì 15/04/2019 |
TRIBUNALE DI NAPOLI
0 - 2
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Lunedì 15/04/2019 |
ALPHA LAWYERS
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
