TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUS LUDICUM | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 |
| TRIBUNALE DI NOLA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 |
| FORUM NOLA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 |
| FORUM AFRAGOLA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 |
| ATLETICO FORENSE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| ALPHA LAWYERS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| OUT LEX | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| LEX TAR | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 |
| DEO FORENSE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| COMMERCIALISTI | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 27 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 15/04/2019 |
DEO FORENSE
2 - 5
IUS LUDICUM
|
| Lunedì 15/04/2019 |
FORUM AFRAGOLA
4 - 1
FORUM NOLA
|
| Lunedì 15/04/2019 |
LEX TAR
0 - 2
ATLETICO FORENSE
|
| Lunedì 15/04/2019 |
COMMERCIALISTI
0 - 3
OUT LEX
|
| Lunedì 15/04/2019 |
TRIBUNALE DI NAPOLI
0 - 2
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Lunedì 15/04/2019 |
ALPHA LAWYERS
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
