TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 56 | 21 | 35 |
| IUS LUDICUM | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 63 | 12 | 51 |
| FORUM NOLA | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 60 | 32 | 28 |
| FORUM AFRAGOLA | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 46 | 31 | 15 |
| ATLETICO FORENSE | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 44 | 40 | 4 |
| OUT LEX | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 38 | 41 | -3 |
| ALPHA LAWYERS | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 41 | -14 |
| LEX TAR | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 | 43 | -23 |
| DEO FORENSE | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 28 | 61 | -33 |
| COMMERCIALISTI | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 43 | -24 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 52 | -36 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 06/05/2019 14:15 Lunedi DUE PALME |
LEX TAR
1 - 5
IUS LUDICUM
|
| Giovedì 09/05/2019 14:15 GIOVEDI DUE PALME |
ALPHA LAWYERS
5 - 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Mercoledì 08/05/2019 14:15 MERCOLEDI CARDITO |
TRIBUNALE DI NOLA
5 - 1
DEO FORENSE
|
| Lunedì 06/05/2019 20:15 LUNEDI SAN ROCCO |
ATLETICO FORENSE
3 - 1
FORUM AFRAGOLA
|
| Lunedì 06/05/2019 20:15 LUNEDI AUDAX CASORIA |
FORUM NOLA
3 - 0
COMMERCIALISTI
|
| Lunedì 06/05/2019 14:15 |
OUT LEX
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
