TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| IUS LUDICUM | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 |
| FORUM NOLA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| FORUM AFRAGOLA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| OUT LEX | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| ATLETICO FORENSE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 |
| ALPHA LAWYERS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| DEO FORENSE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 39 | -23 |
| LEX TAR | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 |
| COMMERCIALISTI | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 06/05/2019 14:15 Lunedi DUE PALME |
LEX TAR
1 - 5
IUS LUDICUM
|
| Giovedì 09/05/2019 14:15 GIOVEDI DUE PALME |
ALPHA LAWYERS
5 - 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Mercoledì 08/05/2019 14:15 MERCOLEDI CARDITO |
TRIBUNALE DI NOLA
5 - 1
DEO FORENSE
|
| Lunedì 06/05/2019 20:15 LUNEDI SAN ROCCO |
ATLETICO FORENSE
3 - 1
FORUM AFRAGOLA
|
| Lunedì 06/05/2019 20:15 LUNEDI AUDAX CASORIA |
FORUM NOLA
3 - 0
COMMERCIALISTI
|
| Lunedì 06/05/2019 14:15 |
OUT LEX
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
