TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 13 | 22 |
| IUS LUDICUM | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 |
| FORUM NOLA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 |
| ATLETICO FORENSE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 |
| FORUM AFRAGOLA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 |
| ALPHA LAWYERS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| OUT LEX | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| LEX TAR | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| DEO FORENSE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| COMMERCIALISTI | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 27 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 06/05/2019 14:15 Lunedi DUE PALME |
LEX TAR
1 - 5
IUS LUDICUM
|
| Giovedì 09/05/2019 14:15 GIOVEDI DUE PALME |
ALPHA LAWYERS
5 - 1
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Mercoledì 08/05/2019 14:15 MERCOLEDI CARDITO |
TRIBUNALE DI NOLA
5 - 1
DEO FORENSE
|
| Lunedì 06/05/2019 20:15 LUNEDI SAN ROCCO |
ATLETICO FORENSE
3 - 1
FORUM AFRAGOLA
|
| Lunedì 06/05/2019 20:15 LUNEDI AUDAX CASORIA |
FORUM NOLA
3 - 0
COMMERCIALISTI
|
| Lunedì 06/05/2019 14:15 |
OUT LEX
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
