TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 |
| IUS LUDICUM | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 |
| FORUM NOLA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| OUT LEX | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| FORUM AFRAGOLA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| ATLETICO FORENSE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| ALPHA LAWYERS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 26 | -13 |
| DEO FORENSE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 39 | -23 |
| LEX TAR | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 |
| COMMERCIALISTI | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 15/05/2019 14:00 MERCOLEDI CARDITO |
FORUM AFRAGOLA
3 - 0
LEX TAR
|
| Giovedì 16/05/2019 14:00 GIOVEDI DUE PALME |
COMMERCIALISTI
1 - 2
ATLETICO FORENSE
|
| Lunedì 13/05/2019 20:15 Lunedi audax casoria |
TRIBUNALE DI NAPOLI
0 - 5
OUT LEX
|
| Lunedì 13/05/2019 14:00 Lunedi DUE PALME |
IUS LUDICUM
1 - 2
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Lunedì 13/05/2019 20:15 LUNEDI SAN ROCCO |
DEO FORENSE
6 - 1
ALPHA LAWYERS
|
| Lunedì 13/05/2019 14:15 lunedi due palme |
FORUM NOLA
-
RIPOSA
|
Altre classifiche
