TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUS LUDICUM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| TRIBUNALE DI NOLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| FORUM NOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| ALPHA LAWYERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ATLETICO FORENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| COMMERCIALISTI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORUM AFRAGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUT LEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| LEX TAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| DEO FORENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 29/10/2018 13:45 Lunedi Campo Due Palme |
IUS LUDICUM
4 - 0
FORUM NOLA
|
| Lunedì 29/10/2018 19:45 Lunedi Audax Casoria |
TRIBUNALE DI NAPOLI
0 - 3
FORUM AFRAGOLA
|
| Lunedì 29/10/2018 19:45 Lunedi campo San Rocco |
DEO FORENSE
1 - 2
ATLETICO FORENSE
|
| Mercoledì 31/10/2018 13:45 Mercoledi campo Cardito |
TRIBUNALE DI NOLA
4 - 3
OUT LEX
|
| Giovedì 01/11/2018 13:45 Giovedi campo Due Palme |
ALPHA LAWYERS
3 - 0
LEX TAR
|
| Lunedì 29/10/2018 13:45 |
RIPOSA
-
COMMERCIALISTI
|
Altre classifiche
