TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUS LUDICUM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| FORUM AFRAGOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TRIBUNALE DI NOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| COMMERCIALISTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OUT LEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| ATLETICO FORENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| FORUM NOLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| ALPHA LAWYERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| LEX TAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| DEO FORENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 05/11/2018 19:45 Lunedi Campo Audax Casoria |
FORUM NOLA
2 - 2
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Lunedì 05/11/2018 19:45 Lunedi Campo San Rocco |
ATLETICO FORENSE
2 - 3
IUS LUDICUM
|
| Martedì 06/11/2018 13:45 Martedi campo Due Palme |
OUT LEX
0 - 2
ALPHA LAWYERS
|
| Mercoledì 07/11/2018 13:45 mercoledi campo Cardito |
FORUM AFRAGOLA
7 - 1
DEO FORENSE
|
| Giovedì 08/11/2018 13:45 Giovedi campo Due Palme |
COMMERCIALISTI
0 - 3
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Lunedì 05/11/2018 13:45 |
RIPOSA
-
LEX TAR
|
Altre classifiche
