TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUS LUDICUM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| TRIBUNALE DI NOLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| FORUM NOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| FORUM AFRAGOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| ALPHA LAWYERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ATLETICO FORENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| COMMERCIALISTI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| LEX TAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| DEO FORENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| OUT LEX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 05/11/2018 19:45 Lunedi Campo Audax Casoria |
FORUM NOLA
2 - 2
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Lunedì 05/11/2018 19:45 Lunedi Campo San Rocco |
ATLETICO FORENSE
2 - 3
IUS LUDICUM
|
| Martedì 06/11/2018 13:45 Martedi campo Due Palme |
OUT LEX
0 - 2
ALPHA LAWYERS
|
| Mercoledì 07/11/2018 13:45 mercoledi campo Cardito |
FORUM AFRAGOLA
7 - 1
DEO FORENSE
|
| Giovedì 08/11/2018 13:45 Giovedi campo Due Palme |
COMMERCIALISTI
0 - 3
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Lunedì 05/11/2018 13:45 |
RIPOSA
-
LEX TAR
|
Altre classifiche
