21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2013 "QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE-EUROPA CONFERENCE" - 21° CAMPIONATO TERRITORIALE 2021/22 Categoria 2013 "QUALIFICAZIONI CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE-EUROPA CONFERENCE"
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMYCALCIO ANASTASIA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 |
| CSC SAN GIORGIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 |
| LA CANTERA VESUVIANA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| BOYS NAPOLI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 |
| FRANCESCO MADONNA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
| ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/05/2022 16:00 |
BOYS NAPOLI
4 - 3
FRANCESCO MADONNA
|
| Sabato 14/05/2022 16:00 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS
1 - 10
CSC SAN GIORGIO
|
| Sabato 14/05/2022 16:00 |
ACADEMYCALCIO ANASTASIA
4 - 4
LA CANTERA VESUVIANA
|
