TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORUM NOLA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| COMMERCIALISTI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| IUS LUDICUM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| TRIBUNALE DI NOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| FORUM AFRAGOLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| OUT LEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| ATLETICO FORENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| ALPHA LAWYERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| LEX TAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| DEO FORENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 12/11/2018 14:00 |
IUS LUDICUM
6 - 0
FORUM AFRAGOLA
|
| Lunedì 12/11/2018 14:00 |
DEO FORENSE
1 - 2
COMMERCIALISTI
|
| Lunedì 12/11/2018 14:00 |
OUT LEX
1 - 3
LEX TAR
|
| Lunedì 12/11/2018 14:00 |
TRIBUNALE DI NOLA
6 - 3
ATLETICO FORENSE
|
| Giovedì 15/11/2018 14:00 |
ALPHA LAWYERS
1 - 6
FORUM NOLA
|
| Lunedì 12/11/2018 14:00 |
RIPOSA
sosp.
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
Altre classifiche
