TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUS LUDICUM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| TRIBUNALE DI NOLA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| FORUM NOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| FORUM AFRAGOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| ALPHA LAWYERS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| ATLETICO FORENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| COMMERCIALISTI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| LEX TAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| DEO FORENSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| OUT LEX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 12/11/2018 14:00 |
IUS LUDICUM
6 - 0
FORUM AFRAGOLA
|
| Lunedì 12/11/2018 14:00 |
DEO FORENSE
1 - 2
COMMERCIALISTI
|
| Lunedì 12/11/2018 14:00 |
OUT LEX
1 - 3
LEX TAR
|
| Lunedì 12/11/2018 14:00 |
TRIBUNALE DI NOLA
6 - 3
ATLETICO FORENSE
|
| Giovedì 15/11/2018 14:00 |
ALPHA LAWYERS
1 - 6
FORUM NOLA
|
| Lunedì 12/11/2018 14:00 |
RIPOSA
sosp.
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
Altre classifiche
