23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17 - 23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMACO TEAM GIUGLIANO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 22 | 32 | 
| UOSM NOCERA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 16 | 20 | 
| ASL NA 1 PONTICELLI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 28 | 12 | 
| ASL NA 3 SUD POLLENA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 37 | -10 | 
| ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 48 | -26 | 
| ASL NA CENTRO PALASTADERA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 51 | -28 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Venerdì 20/01/2017 10:30 | 
                         ASL NA 1 PONTICELLI 
                                 
                                8 - 2 
                                 
                                ASL NA 3 SUD POLLENA 
                             | 
                
| Mercoledì 18/01/2017 10:30 | 
                         ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA 
                                 
                                3 - 2 
                                 
                                UOSM NOCERA 
                             | 
                
| Venerdì 20/01/2017 10:30 | 
                         TELEMACO TEAM GIUGLIANO 
                                 
                                10 - 1 
                                 
                                ASL NA CENTRO PALASTADERA 
                             | 
                
				
				
				