23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17 - 23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMACO TEAM GIUGLIANO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 25 | 35 | 
| UOSM NOCERA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 20 | 24 | 
| ASL NA 1 PONTICELLI | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 34 | 10 | 
| ASL NA 3 SUD POLLENA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 45 | -14 | 
| ASL NA CENTRO PALASTADERA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 55 | -26 | 
| ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 54 | -29 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Venerdì 27/01/2017 10:30 | 
                         UOSM NOCERA 
                                 
                                8 - 4 
                                 
                                ASL NA 3 SUD POLLENA 
                             | 
                
| Venerdì 27/01/2017 10:30 | 
                         TELEMACO TEAM GIUGLIANO 
                                 
                                6 - 3 
                                 
                                ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA 
                             | 
                
| Venerdì 27/01/2017 10:30 | 
                         ASL NA CENTRO PALASTADERA 
                                 
                                6 - 4 
                                 
                                ASL NA 1 PONTICELLI 
                             | 
                
				
				
				