TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 |
| FORUM NOLA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 |
| IUS LUDICUM | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| FORUM AFRAGOLA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| COMMERCIALISTI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| ALPHA LAWYERS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| OUT LEX | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| LEX TAR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| ATLETICO FORENSE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| DEO FORENSE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 26/11/2018 20:00 |
FORUM NOLA
4 - 0
LEX TAR
|
| Lunedì 26/11/2018 20:00 |
DEO FORENSE
1 - 2
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Martedì 27/11/2018 14:00 |
OUT LEX
3 - 0
ATLETICO FORENSE
|
| Mercoledì 28/11/2018 14:00 |
TRIBUNALE DI NOLA
4 - 1
COMMERCIALISTI
|
| Giovedì 29/11/2018 14:00 |
ALPHA LAWYERS
0 - 4
FORUM AFRAGOLA
|
| Lunedì 26/11/2018 20:00 |
RIPOSA
-
IUS LUDICUM
|
Altre classifiche
