TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 |
| FORUM NOLA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| IUS LUDICUM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| COMMERCIALISTI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| FORUM AFRAGOLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| LEX TAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| OUT LEX | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| ALPHA LAWYERS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| ATLETICO FORENSE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| DEO FORENSE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 26/11/2018 20:00 |
FORUM NOLA
4 - 0
LEX TAR
|
| Lunedì 26/11/2018 20:00 |
DEO FORENSE
1 - 2
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
| Martedì 27/11/2018 14:00 |
OUT LEX
3 - 0
ATLETICO FORENSE
|
| Mercoledì 28/11/2018 14:00 |
TRIBUNALE DI NOLA
4 - 1
COMMERCIALISTI
|
| Giovedì 29/11/2018 14:00 |
ALPHA LAWYERS
0 - 4
FORUM AFRAGOLA
|
| Lunedì 26/11/2018 20:00 |
RIPOSA
-
IUS LUDICUM
|
Altre classifiche
