1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022 - 1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| SINDACATO FORENSE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| COMMERCIALISTI | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| ALPHA LAWYERS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| LEX TAR | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| A.S.MAGICA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| DEO FORENSE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 21 | -10 |
| FORUM AFRAGOLA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| OUT LEX | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 23/06/2022 21:30 Giovedi Green Sport |
SINDACATO FORENSE
2 - 0
LEX TAR
|
| Martedì 21/06/2022 21:30 Martedi Campo MELLINO |
COMMERCIALISTI
7 - 2
DEO FORENSE
|
| Lunedì 20/06/2022 21:30 Lunedi Mellino |
A.S.MAGICA
5 - 2
OUT LEX
|
| Martedì 21/06/2022 21:30 martedi Green Sport |
TRIBUNALE DI NAPOLI
0 - 4
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Giovedì 23/06/2022 21:30 Giovedi Campo Mellino |
FORUM AFRAGOLA
4 - 4
ALPHA LAWYERS
|
