1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022 - 1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| SINDACATO FORENSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| COMMERCIALISTI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| A.S.MAGICA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| FORUM AFRAGOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| DEO FORENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| LEX TAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| ALPHA LAWYERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| OUT LEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 23/06/2022 21:30 Giovedi Green Sport |
SINDACATO FORENSE
2 - 0
LEX TAR
|
| Martedì 21/06/2022 21:30 Martedi Campo MELLINO |
COMMERCIALISTI
7 - 2
DEO FORENSE
|
| Lunedì 20/06/2022 21:30 Lunedi Mellino |
A.S.MAGICA
5 - 2
OUT LEX
|
| Martedì 21/06/2022 21:30 martedi Green Sport |
TRIBUNALE DI NAPOLI
0 - 4
TRIBUNALE DI NOLA
|
| Giovedì 23/06/2022 21:30 Giovedi Campo Mellino |
FORUM AFRAGOLA
4 - 4
ALPHA LAWYERS
|
