23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17 - 23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMACO TEAM GIUGLIANO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 | 27 | 40 | 
| UOSM NOCERA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 22 | 26 | 
| ASL NA 1 PONTICELLI | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 41 | 5 | 
| ASL NA 3 SUD POLLENA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 45 | -10 | 
| ASL NA CENTRO PALASTADERA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 59 | -28 | 
| ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 58 | -33 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Venerdì 10/02/2017 10:30 | 
                         ASL NA 1 PONTICELLI 
                                 
                                2 - 7 
                                 
                                TELEMACO TEAM GIUGLIANO 
                             | 
                
| Mercoledì 08/02/2017 10:30 | 
                         UOSM NOCERA 
                                 
                                4 - 2 
                                 
                                ASL NA CENTRO PALASTADERA 
                             | 
                
| Martedì 07/02/2017 10:30 | 
                         ASL NA 3 SUD POLLENA 
                                 
                                4 - 0 
                                 
                                ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA 
                             | 
                
				
				
				