TORNEO CASTEL CAPUANO "51°EDIZIONE TORNEO DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 2018/19" - TORNEO CASTEL CAPUANO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNALE DI NOLA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 |
| FORUM NOLA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| IUS LUDICUM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| LEX TAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| COMMERCIALISTI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| FORUM AFRAGOLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| OUT LEX | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| ALPHA LAWYERS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| ATLETICO FORENSE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| DEO FORENSE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 03/12/2018 14:00 |
LEX TAR
0 - 0
DEO FORENSE
|
| Lunedì 03/12/2018 14:00 |
ATLETICO FORENSE
3 - 4
FORUM NOLA
|
| Lunedì 03/12/2018 14:00 |
TRIBUNALE DI NAPOLI
0 - 8
IUS LUDICUM
|
| Lunedì 03/12/2018 14:00 |
FORUM AFRAGOLA
0 - 1
OUT LEX
|
| Lunedì 03/12/2018 14:00 |
COMMERCIALISTI
3 - 4
ALPHA LAWYERS
|
| Lunedì 03/12/2018 14:00 |
RIPOSA
-
TRIBUNALE DI NOLA
|
Altre classifiche
