23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17 - 23° CAMPIONATO DI CALCIO A 6 DDSSMM CALCIO INSIEME 2016/17
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEMACO TEAM GIUGLIANO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 | 29 | 43 | 
| UOSM NOCERA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 27 | 23 | 
| ASL NA 1 PONTICELLI | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 | 51 | -1 | 
| ASL NA 3 SUD POLLENA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 49 | -6 | 
| ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 62 | -27 | 
| ASL NA CENTRO PALASTADERA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 67 | -32 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Mercoledì 15/02/2017 10:30 | 
                         ASL NA CENTRO PALASTADERA 
                                 
                                4 - 8 
                                 
                                ASL NA 3 SUD POLLENA 
                             | 
                
| Mercoledì 15/02/2017 10:30 | 
                         TELEMACO TEAM GIUGLIANO 
                                 
                                5 - 2 
                                 
                                UOSM NOCERA 
                             | 
                
| Mercoledì 15/02/2017 10:30 | 
                         ASL NA 3 TORRE ANNUNZIATA 
                                 
                                10 - 4 
                                 
                                ASL NA 1 PONTICELLI 
                             | 
                
				
				
				