1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022 - 1° EDIZIONE TORNEO CASTELCAPUANO SUMMER 2022
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEX TAR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| TRIBUNALE DI NOLA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| SINDACATO FORENSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| A.S.MAGICA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| ALPHA LAWYERS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| OUT LEX | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 |
| COMMERCIALISTI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| FORUM AFRAGOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| DEO FORENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 |
| TRIBUNALE DI NAPOLI | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
DEO FORENSE
0 - 2
A.S.MAGICA
|
|
|
FORUM AFRAGOLA
0 - 3
LEX TAR
|
|
|
SINDACATO FORENSE
0 - 0
TRIBUNALE DI NAPOLI
|
|
|
OUT LEX
2 - 1
ALPHA LAWYERS
|
|
|
COMMERCIALISTI
3 - 2
TRIBUNALE DI NOLA
|
