21° CAMPIONATO DI CALCIO TERRITORIALE ACSI NAPOLI CATEGORIA 2009 CALCIO A 9 - 21° CAMPIONATO DI CALCIO ACSI TERRITORIALE NAPOLI 2021/22 CATEGORIA 2009 CALCIO A 9
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTURA SOCCER ACADEMY Gialla | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 81 | 18 | 63 |
![]() | ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 100 | 16 | 84 |
![]() | STELLA VESUVIANA | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 70 | 33 | 37 |
![]() | LA CANTERA VESUVIANA | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 46 | 44 | 2 |
![]() | FRANCESCO MADONNA | 33 | 19 | 11 | 0 | 8 | 64 | 32 | 32 |
![]() | STELLA SPLENDENTE | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 52 | 51 | 1 |
![]() | FUTURA SOCCER ACADEMY ROSSA | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 47 | -4 |
![]() | ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS ROSSA | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 40 | 89 | -49 |
![]() | BOYS NAPOLI | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 27 | 58 | -31 |
![]() | VESEVO SAN SEBASTIANO | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 | 74 | -45 |
![]() | SOCCER DREAM | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 33 | -19 |
![]() | FRANCESCO MADONNA SDC | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 73 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/05/2022 |
BOYS NAPOLI
![]() 0 - 10
![]() ACADEMYCALCIO S'ANASTASIA
|
Sabato 21/05/2022 |
SOCCER DREAM
![]() -
![]() FRANCESCO MADONNA
|
Sabato 21/05/2022 |
STELLA SPLENDENTE
![]() 3 - 0
![]() FRANCESCO MADONNA SDC
|
Sabato 21/05/2022 |
ACCADEMIA VESUVIANA/TURRIS ROSSA
![]() 0 - 3
![]() STELLA VESUVIANA
|
Sabato 21/05/2022 |
LA CANTERA VESUVIANA
![]() 0 - 3
![]() FUTURA SOCCER ACADEMY Gialla
|
Sabato 21/05/2022 |
FUTURA SOCCER ACADEMY ROSSA
![]() 3 - 2
![]() VESEVO SAN SEBASTIANO
|